TEAM STANDINGS
| Rank | Team Name | Games Won | Total Games | Win % |
| 1 | PORTSMOUTH | 162 | 270 | 60.00 |
| 2 | BARBOURSVILLE | 159 | 270 | 58.90 |
| 3 | PARKERSBURG | 156 | 270 | 57.80 |
| 4 | HUNTINGTON | 131 | 270 | 48.50 |
| 5 | CHARLESTON | 126 | 270 | 46.70 |
| 6 | IRONTON | 76 | 270 | 28.10 |
PLAYER STANDINGS
| Rank | First Name | Last Name | Team | PPD | MPR | TG | GW | HAT | LTN |
| 1 | MARK | ROSENHAGEN | CHARLESTON | 31.52 | 3.000 | 15 | 3 | 7 | 15 |
| 2 | PAT | WEBB | PORTSMOUTH | 30.15 | 3.730 | 145 | 53 | 70 | 136 |
| 3 | BRIAN | SANDS | PARKERSBURG | 29.93 | 3.640 | 150 | 53 | 54 | 162 |
| 4 | BILL | BEARD | BARBOURSVILLE | 29.40 | 3.730 | 120 | 44 | 41 | 126 |
| 5 | RICK | SCARBERRY | HUNTINGTON | 29.38 | 3.730 | 140 | 49 | 46 | 142 |
| 6 | MO | ORR | HUNTINGTON | 28.40 | 3.350 | 115 | 32 | 38 | 105 |
| 7 | BILL | NORMAN | PORTSMOUTH | 27.87 | 3.310 | 135 | 31 | 37 | 113 |
| 8 | RANDY | WALKER | PORTSMOUTH | 27.45 | 3.370 | 100 | 30 | 34 | 80 |
| 9 | MIKE | CURNUTTE | IRONTON | 26.84 | 3.480 | 25 | 3 | 6 | 24 |
| 10 | KENT | DEAN | IRONTON | 26.79 | 3.690 | 15 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | DONNIE | CUMMINGS | BARBOURSVILLE | 26.75 | 3.250 | 135 | 43 | 42 | 118 |
| 12 | DELBERT | ROSS | BARBOURSVILLE | 26.31 | 3.090 | 80 | 19 | 20 | 65 |
| 13 | JOHN | BUTCHER | PARKERSBURG | 26.07 | 3.160 | 150 | 41 | 35 | 135 |
| 14 | TIM | MERSHON | PORTSMOUTH | 25.54 | 2.760 | 90 | 27 | 20 | 73 |
| 14 | SCOTT | MOORE | CHARLESTON | 25.54 | 2.940 | 145 | 43 | 41 | 107 |
| 16 | BRYAN | CHINN | BARBOURSVILLE | 25.27 | 2.940 | 135 | 21 | 25 | 110 |
| 17 | GREG | COGAR | BARBOURSVILLE | 25.16 | 2.940 | 130 | 31 | 22 | 111 |
| 18 | CHIP | SMITH | IRONTON | 25.03 | 2.070 | 15 | 0 | 3 | 13 |
| 19 | MIKE | BLEVINS | IRONTON | 24.98 | 3.330 | 20 | 6 | 7 | 13 |
| 20 | ANTHONY | KASEY | CHARLESTON | 24.76 | 3.100 | 150 | 27 | 27 | 122 |
| 21 | GREG | THOMPSON | IRONTON | 24.73 | 2.550 | 25 | 5 | 4 | 25 |
| 22 | SCOTT | CANTRELL | CHARLESTON | 24.59 | 2.840 | 145 | 31 | 39 | 97 |
| 23 | DALE | SPENCER | IRONTON | 24.53 | 2.890 | 50 | 11 | 13 | 39 |
| 24 | TONY | PRESTON | PORTSMOUTH | 24.50 | 2.450 | 15 | 1 | 0 | 10 |
| 25 | LARRY | BIAS | IRONTON | 24.27 | 2.770 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | SHAWN | BEAMAN | HUNTINGTON | 24.09 | 3.010 | 130 | 27 | 25 | 90 |
| 27 | TIM | BOBO | PARKERSBURG | 23.66 | 2.660 | 150 | 29 | 22 | 110 |
| 28 | MARK | SMITH | CHARLESTON | 23.63 | 2.650 | 125 | 20 | 27 | 83 |
| 29 | KEVIN | PORTER | IRONTON | 23.37 | 2.850 | 100 | 20 | 15 | 73 |
| 30 | KILEY | ANDRE | HUNTINGTON | 23.25 | 2.480 | 110 | 11 | 12 | 78 |
| 31 | FRANK | SAMPSON | PARKERSBURG | 23.20 | 2.730 | 150 | 33 | 15 | 110 |
| 32 | GARY | SHORTER | CHARLESTON | 23.15 | 2.410 | 20 | 2 | 3 | 18 |
| 33 | AARON | CASSIDY | PORTSMOUTH | 23.12 | 2.810 | 85 | 17 | 14 | 51 |
| 34 | ART | IRONTON | 22.92 | 2.800 | 25 | 2 | 5 | 17 | |
| 35 | JOHN | REASONER | IRONTON | 22.69 | 2.470 | 10 | 0 | 1 | 9 |
| 36 | RON | ANDRE | PORTSMOUTH | 22.59 | 2.840 | 20 | 2 | 4 | 13 |
| 37 | RONNIE | ANDERSON | IRONTON | 21.91 | 2.620 | 60 | 8 | 9 | 43 |
| 38 | BRANDON | SCARBERRY | IRONTON | 21.82 | 2.780 | 25 | 3 | 3 | 17 |
| 39 | JIM | RUNYON | HUNTINGTON | 21.81 | 2.520 | 120 | 13 | 8 | 65 |
| 40 | TROY | HOLSINGER | IRONTON | 21.73 | 2.270 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | JUSTIN | MILLER | IRONTON | 21.34 | 2.070 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| 42 | TR | SPERRY | IRONTON | 21.28 | 2.500 | 45 | 5 | 6 | 23 |
| 43 | GREG | ANDERSON | IRONTON | 21.25 | 2.570 | 50 | 4 | 6 | 26 |
| 44 | ANTHONY | FORREST | IRONTON | 20.68 | 2.430 | 50 | 5 | 9 | 28 |
| 45 | JUSTIN | LEWIS | IRONTON | 19.33 | 2.180 | 25 | 1 | 3 | 10 |
| 46 | RICHARD | WALKER | IRONTON | 18.25 | 2.340 | 25 | 0 | 2 | 10 |
| 47 | CHUCK | STEVENS | IRONTON | 13.96 | 2.120 | 5 | 0 | 0 | 2 |
City All Stars Dart League



